Aus der untenstehenden Tabelle können Sie die Steuersätze für natürliche Personen und diejenigen für juristische Personen entnehmen. Darunter erfasst sind des weiteren die Beiträge für den Feuerwehrpflichtersatz und die Kirchensteuer.
Steuersätze ab 1.1.2024
Vergütungszins: 0.2% bei Zahlung vor dem 30. September
Fälligkeitszins: 6.0%
Gemeindesteuer | Einkommen | Vermögen |
---|---|---|
Natürliche Personen von der Staatssteuer | 54.5% | 54.5% |
Juristische Personen von der Staatssteuer | 55% | 55% (mindestens CHF 165) |
Feuerwehrpflichtersatzabgabe von der Gemeindesteuer | Einkommen | Vermögen |
---|---|---|
4.5% | 4.5% | |
Mindestbetrag CHF 100 / Höchstbetrag CHF 2'000 |
Röm.-kath. Kirchensteuer von der Staatssteuer | Einkommen | Vermögen |
---|---|---|
7.5% | 7.5% |
Evang.-ref. Kirchensteuer | Einkommen | Vermögen |
---|---|---|
vom steuerbaren Einkommen (proportional), abzüglich CHF 75 pro Kind | 0.57% | 0.065% |
Christ-kath. Kirchensteuer | Einkommen | Vermögen |
---|---|---|
vom steuerbaren Einkommen (proportional), abzüglich CHF 60 pro Kind | 0.7% | 0.1% |
Aktuelle Öffnungszeiten Stadtbüro
Mo-Do 8-11.30 Uhr
Fr 8-14 Uhr durchgehend
Vereinbaren Sie gerne ausserhalb der Öffnungszeiten einen Termin.
Öffnungszeiten Telefonzentrale
Mo-Do 8-12 Uhr / 13.30-17 Uhr
Freitag 8-12 Uhr / 13.30-16 Uhr
Fachabteilungen
Termine nach Vereinbarung