Wie hat sich die Anzahl der Reinacher Einwohnerinnen und Reinacher in den letzten Jahren und Jahrzehnten entwickelt und wie sind die aktuellen Steueransätze: Hier finden Sie die Zahlen und Fakten zu Reinach.
Reinachs Bevölkerung ist in drei grossen Schüben gewachsen: Der erste Schub liess die Bevölkerung im 18. Jahrhundert um 50 Prozent auf 406 Einwohnerinnen und Einwohner ansteigen. Mit der Eröffnung der Tramlinie im 20. Jahrhundert kam der nächste Wachstumsschub. Von da an zog es auch Leute aus der Stadt nach Reinach, da sie mit dem Tram zur Arbeit pendeln konnten. In der Nachkriegszeit setzte dann der dritte und grösste Wachstumsschub ein. Die Bevölkerung entwickelte sich rasant. Eine Zunahme von 14'000 Einwohnerinnen und Einwohnern innerhalb von 30 Jahren war der höchste Zunahmewert, den es in Reinach je gegeben hatte. Seit 2023 zählt Reinach über 20'000 Einwohnerinnen und Einwohner und gehört damit zu den grössten Gemeinden im Kanton Basel-Landschaft.
Bevölkerungsentwicklung
Jahr | EinwohnerInnen per 31.12. | Zuzug | Geburten | Wegzug | Todesfälle |
---|---|---|---|---|---|
1960 | 5244 | 1596 | 122 | 927 | 31 |
1970 | 13194 | 1971 | 257 | 1953 | 46 |
1980 | 17658 | 1703 | 200 | 1462 | 111 |
1990 | 18181 | 1185 | 187 | 1124 | 136 |
2000 | 18689 | 1507 | 147 | 1208 | 93 |
2010 | 18694 | 1075 | 119 | 1052 | 170 |
2020 | 19227 | 1080 | 96 | 991 | 207 |
2023 | 19859 | 373 | 27 | 198 | 57 |
Aus der untenstehenden Tabelle können Sie die Steuersätze für natürliche Personen und diejenigen für juristische Personen entnehmen. Darunter erfasst sind des weiteren die Beiträge für den Feuerwehrpflichtersatz und die Kirchensteuer.
Steuersätze ab 1.1.2024
Vergütungszins: 0.2% bei Zahlung vor dem 30. September
Fälligkeitszins: 6.0%
Gemeindesteuer | Einkommen | Vermögen |
---|---|---|
Natürliche Personen von der Staatssteuer | 54.5% | 54.5% |
Juristische Personen von der Staatssteuer | 55% | 55% (mindestens CHF 165) |
Feuerwehrpflichtersatzabgabe von der Gemeindesteuer | Einkommen | Vermögen |
---|---|---|
4.5% | 4.5% | |
Mindestbetrag CHF 100 / Höchstbetrag CHF 2'000 |
Röm.-kath. Kirchensteuer von der Staatssteuer | Einkommen | Vermögen |
---|---|---|
7.5% | 7.5% |
Evang.-ref. Kirchensteuer | Einkommen | Vermögen |
---|---|---|
vom steuerbaren Einkommen (proportional), abzüglich CHF 75 pro Kind | 0.57% | 0.065% |
Christ-kath. Kirchensteuer | Einkommen | Vermögen |
---|---|---|
vom steuerbaren Einkommen (proportional), abzüglich CHF 60 pro Kind | 0.7% | 0.1% |
Aktuelle Öffnungszeiten Stadtbüro
Mo-Do 8-11.30 Uhr
Fr 8-14 Uhr durchgehend
Vereinbaren Sie gerne ausserhalb der Öffnungszeiten einen Termin.
Öffnungszeiten Telefonzentrale
Mo-Do 8-12 Uhr / 13.30-17 Uhr
Freitag 8-12 Uhr / 13.30-16 Uhr
Fachabteilungen
Termine nach Vereinbarung